射频电源
典型频率:40KHz,80KHz,380KHz,450KHz,2MHz,13.56MHz, 27.12MHz,40.68MHz 功率范围:100W~20KW13.56MHz常用型号
| 型号 | 功率 | 尺寸(H*W*L,mm) | 重量 |
| 0113 | 100W | 135*211*356 | 7.0kg |
| 0313 | 300W | 135*211*356 | 10.5kg |
| 0613 | 600W | 135*211*356 | 10.5kg |
| 1213 | 1200W | 135*422*445 | 14.0kg |
| AG0113 | 100W | 135*422*445 | 14.8kg |
| AG0313 | 300W | 135*422*445 | 14.8kg |
| AG0613 | 600W | 135*422*445 | 14.8kg |
| AG1213W | 1200W | 140*210*458 | 19kg |
说明: 1)AGXX13带前面板手动调节和控制功能,背面板带模拟和数字接口;
2)XX13不带前面板手动调节和控制功能,背面板带模拟或数字接口,成本低;
3)其他功率及频率均可定做,并可提供配套使用的匹配器。
返回上一页>>